<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imasD &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.imasdtecnologia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imasdtecnologia.com</link>
	<description>Tecnología hecha en España</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 10:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Hoy es la &#8220;puesta de largo&#8221; de ImasD</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/hoy-es-la-puesta-de-largo-de-imasd/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/hoy-es-la-puesta-de-largo-de-imasd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alboraya en Curt]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[imasD]]></category>
		<category><![CDATA[Somos lo que hacemos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imasdtecnologia.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, el festival nacional de cortometrajes Alboraya en curt nos brinda la oportunidad de presentar nuestra nueva imagen corporativa. Como ya sabéis , está muestra  de cortometrajes se celebra hoy día 14 y mañana día 15 de junio, en el Auditorio de Alboraya. Se proyectarán los 20 cortos seleccionados y la entrada será libre y gratuita hasta completar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy, el festival nacional de cortometrajes Alboraya en curt nos brinda la oportunidad de presentar nuestra nueva imagen corporativa. Como ya sabéis , está muestra  de cortometrajes se celebra hoy día 14 y mañana día 15 de junio, en el Auditorio de Alboraya. Se proyectarán los 20 cortos seleccionados y la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo. Además  contara con el madrinazgo de la actriz valenciana Rosana Pastor.</p>
<p style="text-align: justify;">Para nuestra presentación hemos elaborado un vídeo, “Somos lo que hacemos”, que será proyectado en el festival y que también podréis ver y compartir, a través de nuestras cuentas de FCB y Twitter .</p>
<p style="text-align: justify;">La decisión de patrocinar la Muestra de cortometrajes Alboraya en Curt obedece a nuestro deseo de dar continuidad a la política de apoyo al talento nacional que siempre nos ha acompañado, al mismo tiempo que coincide con el lanzamiento de la Tableta Quercus que saldrá a la venta la semana que viene, bajo estricta reserva al estar comprometido más del 85% de su producción.</p>
<p style="text-align: justify;">¡ Muchas gracias a todos !</p>
<p style="text-align: justify;">Durante las próximas semanas, también os  presentaremos la nueva web de la empresa, así como la intranet del cliente , que ya está totalmente acabada, y os  permitirá (como usuarios de dispositivos ImasD ) gestionar a través de vuestra tablet cualquier incidencia, actualizar vuestros dispositivos a las últimas versiones de Android , descargar tutoriales, libros gratuitos, aplicaciones recomendadas, etc. Por supuesto la intranet también estará disponible para los usuarios de la antigua marca NT-K.</p>
<p style="text-align: justify;">También os presentaremos , durante el mes de junio, una nueva tablet de 7” con 3G y GPS, disponible en el mercado después del veranos así como la nueva versión de Extreme, un ordenador industrial diseñado para funcionar, sin descanso, en ambientes que presentan temperaturas extremas, polvo en suspensión, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Y por último: queremos expresar nuestro absoluto agradecimiento a la difusión que nos han prestado y a el interés demostrado por    multitud de Blogs especializados en Android y Tecnología, así como a los medios de información general que han recogido en sus páginas de tecnología el lanzamiento de nuestra nueva imagen y Tableta. Gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/hoy-es-la-puesta-de-largo-de-imasd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a ImasD</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/bienvenidos-a-imasd/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/bienvenidos-a-imasd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alboraya en Curt]]></category>
		<category><![CDATA[Hortanoticias]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[imasD]]></category>
		<category><![CDATA[Quercus]]></category>
		<category><![CDATA[Quercus imasd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imasdtecnologia.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Y aquí está, por fin, nuestra nueva imagen. ¿Qué os parece? Como os comentábamos es, tan solo, la punta del iceberg de los cambios que vais a ir observando en nuestra empresa. Unos cambios que vamos a celebrar apoyando la magnifica iniciativa de Manuel Furió (Hortanoticias.com) y Jimmy Entraigües de intentar convertir a la localidad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Y aquí está, por fin, nuestra nueva imagen. ¿Qué os parece?</p>
<p style="text-align: justify;">Como os comentábamos es, tan solo, la punta del iceberg de los cambios que vais a ir observando en nuestra empresa. Unos cambios que vamos a celebrar apoyando la magnifica iniciativa de Manuel Furió (Hortanoticias.com) y Jimmy Entraigües de intentar convertir a la localidad Alboraya (y por extensión a nuestra Comunidad) en el nuevo epicentro en el panorama del cortometraje español. Por eso, y por el talento a borbotones que reúne esta primera edición, estamos super orgullosos de patrocinar la Muestra de Cortometrajes “Alboraya en Curt”, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Alboraya los días 14 y 15 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de nuestro nuevo dispositivo: la Tableta Quercus. Os esperamos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/bienvenidos-a-imasd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy se fabrica el último dispositivo con la marca NT-K</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/hoy-se-fabrica-el-ultimo-dispositivo-con-la-marca-nt-k/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/hoy-se-fabrica-el-ultimo-dispositivo-con-la-marca-nt-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 13:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[#Evolucionamos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[nt-k]]></category>
		<category><![CDATA[Quercus]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nt-k.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en nuestras instalaciones se están fabricando los últimos dispositivos bajo la marca NT-K . Nuestra Tableta (Quercus) lucirá la nueva imagen corporativa de esta empresa , fiel reflejo de la evolución que hemos experimentado durante este último año. Hace aproximadamente un año, el 4 de junio de 2012, anunciamos en nuestro Blog la puesta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy en nuestras instalaciones se están fabricando los últimos dispositivos bajo la marca NT-K . <strong>Nuestra Tableta (Quercus) lucirá la nueva imagen corporativa de esta empresa</strong> , fiel reflejo de la evolución que hemos experimentado durante este último año.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace aproximadamente un año, el 4 de junio de 2012, <a title="NT-K comienza a ensamblar sus tabletas en España" href="http://www.nt-k.com/nt-k-comienza-a-ensamblar-sus-tabletas-en-espana/" target="_blank">anunciamos en nuestro Blog la puesta en marcha de nuestro primer anillo de ensamblado,</a> lo que suponía <strong>realizar el proceso de fabricación de nuestros dispositivos íntegramente en España.</strong> En aquel momento, <strong>muchos nos dijeron</strong> <strong>que estábamos locos , que no duraríamos mas allá de 3 meses</strong>, <strong>que era imposible competir con China y con la marcas “españolas” que contratan su mano de obra allí</strong> y que , definitivamente, nuestra empeño estaba abocado al más absoluto de los fracasos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un año después hemos desarrollado cuatro nuevos prototipos</strong> (tres de ellos ya los estamos fabricando para el mercado industrial) hemos colaborado , mano a mano, con otras empresas e ingenierías españolas que comparten nuestra filosofía, nuestra plantilla ha crecido de forma exponencial , al igual que nuestra facturación ,<strong> y estamos listos para acometer la adquisición de la maquinaría adecuada para comenzar a fabricar componentes propios.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Sí, tecnología española. Sin complejos.</p>
<p style="text-align: justify;">Un año después hemos cultivado algún que otro enemigo e infinidad de nuevos amigos, multiplicando nuestras compras en el mercado nacional. <strong>A día de hoy podemos decir con orgullo que alrededor del 95% de nuestros proveedores son empresas españolas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y todo esto lo hemos conseguido gracias a vosotros.</strong> A los que nos habéis animado y a los que nos habéis puesto a parir cuando nos hemos equivocado. El escucharos nos has servido para mantener el rumbo, para mejorar sin desviarnos de nuestra esencia, para trabajar con rigor pero sin perder el sentido del humor propio de nuestra tierra , para daros un trato profesional y a la vez genuino y cercano.</p>
<p style="text-align: justify;">Por eso, y como consecuencia natural , hemos encontrado un nombre que nos define y trasmite nuestra forma de hacer, ser y estar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La semana que viene lo vais a conocer. #Evolucionamos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/hoy-se-fabrica-el-ultimo-dispositivo-con-la-marca-nt-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo lo que querías saber sobre Quercus y te has atrevido a preguntar</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/todo-lo-que-querias-saber-sobre-quecus-y-te-has-atrevido-a-preguntar/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/todo-lo-que-querias-saber-sobre-quecus-y-te-has-atrevido-a-preguntar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android puro]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Mini USB]]></category>
		<category><![CDATA[Quercus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nt-k.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Muchas gracias por vuestra paciencia. Vamos a intentar contestar , con esta entrada, todas las preguntas que nos habéis formulando a través del Blog, twitter, Facebook o por email. Empezamos con las dos preguntas más repetidas ¿donde adquirirla? y&#8230; ¿se confirma el precio de 250 €? Pues bien, para adquirir cualquiera de nuestros dispositivos , [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';"><span style="font-size: small;">Muchas gracias por vuestra paciencia. Vamos a intentar contestar , con esta entrada, todas las preguntas que nos habéis formulando a través del Blog, twitter, Facebook o por email.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><strong><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';"><span style="font-size: small;">Empezamos con las dos preguntas más repetidas ¿donde adquirirla? y&#8230; ¿se confirma el precio de 250 €?</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';"><span style="font-size: small;">Pues bien, para adquirir cualquiera de nuestros dispositivos , siempre dirigíos al pequeño comercio. La política de esta empresa, de la que procuramos no desviarnos, es la de dar cobertura a las pequeñas tiendas de informática y electrónica para que puedan competir con las grandes superficies multinacionales. Si vuestra tienda habitual no tiene ninguno de nuestros dispositivos podéis indicarles que se pongan en contacto con nosotros (<a href="mailto:comunicacion@nt-k.com">comunicacion@nt-k.com</a>) y dispondrán de uno de ellos en menos de 72 horas. No obstante podéis adquirirla en cualquiera punto de venta <a href="http://www.microsshop.com/Tienda/index">Microsshop</a> </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #333333;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><span style="font-size: small;">El<span style="font-family: 'Varela Round';"> precio que, como fabricantes, recomendamos es el de 250€ y de momento (y antes de empezar a fabricar) tenemos vendido, ya, el 75% de la primera producción prevista. Sí estáis muy interesados en adquirir una, efectuad la reserva en vuestra tienda.</span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';"><span style="font-size: small;"> </span></span></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';">Carga y conectividad</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';">Vamos con otro de los temas que más preocupa, carga y conectividad. Efectivamente, la tableta Quercus admite carga por Mini USB aunque aconsejamos la carga convencional si lo que queréis es aumentar la rapidez de la misma. En cuanto a conectividad , (además del wifi, obvio, aunque alguno lo ha preguntado) la Quecus ofrece , también, Bluetooth y salida HDMI. Para los que buscáis 3G o GPS (la Quercus no tiene) os recomendamos que os esperéis a </span></span><span style="font-family: 'Varela Round';">nuestro</span><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';"> modelo “Ultra” de 7” que en estos momentos está en preprodución y del que os ofreceremos unas imágenes en un par de semanas.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';">Aunque No descartamos sacar una versión 3G de la Quercus todo dependerá , como siempre, de la demanda. Por otra parte: no , de momento no vamos a fabricar Smartphones. </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';">Con respecto a la conectividad por “pincho” 3G en el puerto I/O si la hay pero, con matices. Y los matices son la compatibilidad de los “pinchos” de las distintas operadoras .Para más información a este respecto podéis dirigiros a <a href="mailto:ingenieria@nt-k.com">ingenieria@nt-k.com</a></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';">Sistema operativo</span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #565656;"><span style="font-family: 'Varela Round';">Sobre el sistema operativo y sus actualizaciones: Android puro que iremos actualizando progresivamente a las versiones estables que vayan apareciendo.</span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/todo-lo-que-querias-saber-sobre-quecus-y-te-has-atrevido-a-preguntar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlando a las máquinas</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/controlando-a-las-maquinas/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/controlando-a-las-maquinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[imasD]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nt-k.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como os anunciamos la semana pasada, os mostramos dispositivos que ya estamos fabricando, en este caso para el sector industrial. El que os presentamos hoy sirve, por ejemplo, para controlar los procesos productivos en una fabrica mediante un PLC conectado a distintos sensores de la maquinaría de la empresa, lo que permite suministrar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tal y como os anunciamos la semana pasada, os mostramos dispositivos que ya estamos fabricando, en este caso para el sector industrial. El que os presentamos hoy sirve, por ejemplo, para controlar los procesos productivos en una fabrica mediante un PLC conectado a distintos sensores de la maquinaría de la empresa, lo que permite suministrar información a tiempo real de la producción o interactuar con el equipo de trabajo (justificación de paros, asignación de operarios, ordenes,etc).</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un terminal diseñado para entornos industriales con elevadas vibraciones, campos magnéticos, faltas de suministros eléctrico, polvo y sustancias en suspensión, para el que hemos integrado el mismo Hardware que utilizamos en la fabricación de nuestras tabletas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/controlando-a-las-maquinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Evolucionamos: Quercus 9,7”</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/evolucionamos-quercus-97/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/evolucionamos-quercus-97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 11:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[Quad Core]]></category>
		<category><![CDATA[Quercus]]></category>
		<category><![CDATA[Quercus 9.7]]></category>
		<category><![CDATA[Resolución 2048*1536]]></category>
		<category><![CDATA[resolución de alta densidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tableta Quercus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nt-k.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Os adelantamos, después de las filtraciones de ayer*, el nuevo dispositivo que presentaremos oficialmente a lo largo del próximo mes de junio, junto a los demás cambios (importantísimos) que están gestándose en nuestra empresa. Como ya os hemos anunciado #Evolucionamos, y lo hacemos comenzando a fabricar en nuestras instalaciones una serie de dispositivos de alta gama pero, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os adelantamos, <em>después de las filtraciones de ayer<strong>*</strong></em>, el nuevo dispositivo que presentaremos oficialmente a lo largo del próximo mes de junio, junto a los demás cambios (importantísimos) que están gestándose en nuestra empresa. Como ya os hemos anunciado #Evolucionamos, y lo hacemos comenzando a fabricar en nuestras instalaciones una serie de dispositivos de alta gama pero, como siempre, a precios muy asequibles. ¿El secreto? Nos privamos de los grandes margenes que deja el producto fabricado en China y a cambio controlamos todo el proceso de producción, generando riqueza en nuestro entorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo dicho, aquí os dejamos el Datasheet del primero de una serie de dispositivos en los que nuestro departamento de I+D ha estado trabajando. Atentos a los demás cambios. Ya falta menos.</p>
<p><em><a title="smartphonesworld Blog" href="http://smartphonesworld.es/exclusiva-filtraciones-de-una-nueva-tablet-made-in-spain-de-nt-k/" target="_blank">*EXCLUSIVA: Filtraciones de una nueva tablet “Made In Spain” de NT-K</a></em></p>
<p><em><a title="Atombit" href="http://atombit.es/quercus-el-tablet-quad-core-made-in-spain" target="_blank">Quercus, el tablet quad-core Made in Spain</a></em></p>
<p><em><a title="Appledroid.cat" href="http://appledroid.cat/android/quercus-una-tauleta-amb-fabricacio-a-valencia-apareix-per-internet/" target="_blank">Quercus, una tauleta amb fabricació a València apareix per Internet</a></em></p>
<p><em><a title="Paella de Bits" href="http://www.paelladebits.cat/2013/05/28/filtrada-una-tauleta-valenciana-de-gamma-alta/" target="_blank">Filtrada una tauleta valenciana de gamma alta</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/evolucionamos-quercus-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESMONTANDO A NT-K</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/desmontando-a-nt-k/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/desmontando-a-nt-k/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android en el sector industrial]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[imasD]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Essential]]></category>
		<category><![CDATA[Talento nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nt-k.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[os vamos a mostrar en nuestro blog parte de los proyectos de I+D que hemos creado a lo largo de este último año]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY">Durante los próximos días os vamos a mostrar en nuestro blog parte de los proyectos de I+D que hemos creado a lo largo de este último año. Proyectos basados en arquitectura ARM, diseñados, desarrollados y fabricados en nuestras instalaciones y que suponen la primera incursión seria del sistema operativo Android en el sector industrial.</p>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY">Desde que en junio de 2012 comenzamos a fabricar (en España, no en China) nuestra Tablet Essential, han pasado muchas cosas, la mayoría de ellas positivas. De entrada hemos crecido de una manera exponencial, multiplicando, en estos tiempos de crisis, el número de contrataciones. Hemos descubierto, e integrado en nuestro equipo, talento “nacional” ; talento que ya no tendrá que dedicarse a buscar trabajo en el extranjero o a engrosar las listas del paro . Hemos trabajado, para grandes marcas, liderando equipos humanos e implementando nuestro propio Hardware . En definitiva, hemos evolucionado arropados por vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional.</p>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY">Ahora llega otro punto de inflexión, otro salto adelante, que os vamos a ir desvelando a lo largo de los próximos días y que culminará con la presentación de un nuevo dispositivo de consumo en el que nuestro equipo de I+D ha estado trabajando, volcando toda la experiencia acumulada durante estos meses dedicados a la investigación, el desarrollo y la fabricación para el mercado profesional.</p>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY">Gracias , una vez más, por acompañarnos en esta aventura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/desmontando-a-nt-k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía rápida NT-K ESSENTIAL</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/guia-rapida-nt-k-essential/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/guia-rapida-nt-k-essential/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Almacenamiento de datos]]></category>
		<category><![CDATA[carga de la batería]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet de NT-K]]></category>
		<category><![CDATA[Movimientos básicos Android]]></category>
		<category><![CDATA[NT-K Essential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nt-k.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[En esta guía rápida vamos a centrarnos en el hardware de su dispositivo. No obstante, dispone usted de un completo manual para el uso de Android en este mismo Blog y, muy pronto, en  la Intranet de NT-K, a la que podrá conectarse a través de esta Tablet o de su PC. Para poner en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En esta guía rápida vamos a centrarnos en el hardware de su dispositivo. No obstante, dispone usted de un completo <a title="Manual Android 4.0" href="http://www.nt-k.com/manual-android-4-0-nt-k-espanol-italiano-e-ingles/">manual para el uso de Android </a>en este mismo Blog y, muy pronto, en  la Intranet de NT-K, a la que podrá conectarse a través de esta Tablet o de su PC.</p>
<p style="text-align: justify;">Para poner en funcionamiento su NT-K Essential pulse sobre<em><strong> el botón de encendido [5]. </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Almacenamiento de datos, conectividad y carga de la batería.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Su dispositivo NT-K le ofrece una alta capacidad tanto en conectividad como en almacenamiento de datos. Así, puede usted aumentar la memoria de su Tablet hasta 32GB a través de una Tarjeta Micro SD <em><strong>(cuya entrada se encuentra a su derecha, en la parte inferior  de su Tablet [8])</strong></em> o valerse de la misma para transportar sus datos a otro dispositivo. Para el transporte de datos también dispone de una<em><strong> entrada USB micro [3]</strong> </em>que a su vez le permite cargar la batería a través de su PC o red eléctrica.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone, además, de otra alternativa para la carga: la<em><strong> entrada situada en la parte superior de su Tablet [4] para cargador convencional de red</strong></em>. Le recordamos que solo el uso de cargadores NT-K preservan la garantía de este dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i><span style="text-decoration: underline;">*Si efectúa la carga de batería desde su PC compruebe que el puerto USB del mismo permite está acción.</span></i></b></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nt-k.com/guia-rapida-nt-k-essential/guia-rapida-essential-2/" rel="attachment wp-att-684"><img class="aligncenter  wp-image-684" alt="Guía Rápida Essential" src="http://www.nt-k.com/wp-content/uploads/2013/01/Guía-Rápida-Essential1-1024x682.jpg" width="819" height="546" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Otros elementos</b></p>
<p style="text-align: justify;">La NT-K Essential dispone de <em><strong>cámara frontal [1]</strong></em> y<em><strong> micrófono integrado [2]</strong></em> así como de una<em><strong> entrada para auriculares [6]</strong></em> que encontrará a su derecha, en la parte superior de la Tablet. Justo debajo de esta entrada, se encuentra el<em><strong> control de volumen de audio [7]</strong> </em>de su dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>[9] Cuando esta imagen aparece en pantalla indica que la batería está totalmente descargada, en ningún caso un malfuncionamiento de la Tablet </strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><b>¡ATENCIÓN!</b></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Por favor, para prevenir accidentes, lea detenidamente estos consejos antes de usar su Tablet</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">* Mantenga este dispositivo alejado de lugares muy calientes, húmedos y con mucho polvo.</p>
<p style="text-align: justify;">* No  deje el  producto al sol durante largos periodos de tiempo. Especialmente en verano, manténgalo en un lugar seco y protegido del sol.</p>
<p style="text-align: justify;">* No utilice objetos punzantes ( lápices, bolígrafos, punzones, etc..) sobre la pantalla. Estos no activaran la función táctil y pueden dañarla.</p>
<p style="text-align: justify;">* No someta  el equipo a grandes sacudidas, golpes o caídas. Podría dañar los componentes internos del dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong> Ante las siguientes situaciones, por favor cargue el equipo.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 1.</strong> Aparecen líneas rojas diagonales en el icono de la batería, saturándolo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong> El equipo se apaga automáticamente después de unos segundos de encendido. Es probable que no pueda actualizar el estado de la batería debido a su poca carga y  simplemente se apague.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong> Los botones de uso no funcionan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong> Detecta parpadeos en la pantalla al encender</p>
<p style="text-align: justify;">No desconecte el equipo mientras este actualizando o formateando, procure realizar estos pasos siempre con la batería cargada al 100%. No hacerlo así podría causar pérdidas de datos irrecuperables o dejar el equipo inservible.</p>
<p style="text-align: justify;">No desmonte el equipo ni intente repararlo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Movimientos básicos para desplazarnos por la mayoría de aplicaciones Android</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nt-k.com/guia-rapida-nt-k-essential/movimientos-android/" rel="attachment wp-att-677"><img class="aligncenter  wp-image-677" alt="Movimientos Android" src="http://www.nt-k.com/wp-content/uploads/2013/01/Movimientos-Android-1024x547.jpg" width="830" height="443" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imasdtecnologia.com/guia-rapida-nt-k-essential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NT-K  te regala una espectacular funda para tu Tablet  Simón o Victoria</title>
		<link>http://www.imasdtecnologia.com/nt-k-te-regala-una-espectacular-funda-para-tu-tablet-simon-o-victoria/</link>
		<comments>http://www.imasdtecnologia.com/nt-k-te-regala-una-espectacular-funda-para-tu-tablet-simon-o-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imasD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
